城市:
成考系统:

关注公众号

服务时间08:00-24:00

微信公众号

考生交流群

免费课程/题库

微信扫一扫

关闭

立即报名

在线咨询

成考大纲

23考生群

真题资料

考前辅导

所在位置:江苏成人高考网 > 录取分数线 > 江苏省2018年成人高考专升本层次省控线上预填志愿投档分数线

江苏省2018年成人高考专升本层次省控线上预填志愿投档分数线

分享圈:你录取了吗?>>>
2018-09-07 09:55:04 来源:其它
江苏成考视频号
作者:王老师
江苏省2018年成人高考专升本层次省控线上预填志愿投档分数线

江苏省2017年成人高校招生专升本层次省控线上预填志愿投档分数线
院校代码 院校名称 科别编号 科别名称 投档分
001 南京大学 1110 专升本文史类 202
006 南京信息工程大学 1110 专升本文史类 170
020 南京师范大学 1110 专升本文史类 170
039 南京晓庄学院 1110 专升本文史类 170
042 江苏科技大学 1110 专升本文史类 227
050 常州大学 1110 专升本文史类 249
051 常州工学院 1110 专升本文史类 177
052 江苏理工学院 1110 专升本文史类 170
063 苏州科技大学 1110 专升本文史类 176
064 苏州大学 1110 专升本文史类 170
073 常熟理工学院 1110 专升本文史类 170
076 扬州大学 1110 专升本文史类 172
090 南通大学 1110 专升本文史类 177
098 江苏师范大学 1110 专升本文史类 181
100 徐州工程学院 1110 专升本文史类 170
104 淮阴师范学院 1110 专升本文史类 170
105 淮阴工学院 1110 专升本文史类 170
108 淮海工学院 1110 专升本文史类 170
114 盐城师范学院 1110 专升本文史类 170
117 宿迁学院 1110 专升本文史类 170
247 泰州学院 1110 专升本文史类 174
270 江苏第二师范学院 1110 专升本文史类 170
499 中国传媒大学(北京) 1110 专升本文史类 226
804 吉林师范大学 1110 专升本文史类 170
012 中国药科大学 1111 专升本文史类(中医) 175
024 南京中医药大学 1111 专升本文史类(中医) 175
004 南京航空航天大学 1120 专升本艺术类 90/160
020 南京师范大学 1120 专升本艺术类 90/160
021 南京艺术学院 1120 专升本艺术类 90/160
022 南京体育学院 1120 专升本艺术类 90/160
039 南京晓庄学院 1120 专升本艺术类 90/160
041 江苏大学 1120 专升本艺术类 90/160
050 常州大学 1120 专升本艺术类 90/160
051 常州工学院 1120 专升本艺术类 90/160
052 江苏理工学院 1120 专升本艺术类 90/160
053 河海大学(常州校区) 1120 专升本艺术类 90/160
056 江南大学 1120 专升本艺术类 90/160
073 常熟理工学院 1120 专升本艺术类 90/160
076 扬州大学 1120 专升本艺术类 90/160
090 南通大学 1120 专升本艺术类 90/160
098 江苏师范大学 1120 专升本艺术类 90/160
104 淮阴师范学院 1120 专升本艺术类 90/160
105 淮阴工学院 1120 专升本艺术类 90/160
114 盐城师范学院 1120 专升本艺术类 90/160
117 宿迁学院 1120 专升本艺术类 90/160
270 江苏第二师范学院 1120 专升本艺术类 90/160
355 吉林省教育学院 1120 专升本艺术类 90/160
499 中国传媒大学(北京) 1120 专升本艺术类 90/160
001 南京大学 1130 专升本理工类 115
003 河海大学 1130 专升本理工类 105
004 南京航空航天大学 1130 专升本理工类 115
005 南京理工大学 1130 专升本理工类 119
006 南京信息工程大学 1130 专升本理工类 105
007 南京邮电大学 1130 专升本理工类 106
008 南京工业大学 1130 专升本理工类 105
009 南京农业大学 1130 专升本理工类 170
010 南京林业大学 1130 专升本理工类 105
014 南京财经大学 1130 专升本理工类 125
015 南京审计大学 1130 专升本理工类 105
018 南京工程学院 1130 专升本理工类 105
025 三江学院 1130 专升本理工类 107
034 江苏警官学院 1130 专升本理工类 105
035 金陵科技学院 1130 专升本理工类 105
039 南京晓庄学院 1130 专升本理工类 105
041 江苏大学 1130 专升本理工类 105
042 江苏科技大学 1130 专升本理工类 119
048 无锡太湖学院 1130 专升本理工类 108
050 常州大学 1130 专升本理工类 105
051 常州工学院 1130 专升本理工类 105
052 江苏理工学院 1130 专升本理工类 105
053 河海大学(常州校区) 1130 专升本理工类 120
056 江南大学 1130 专升本理工类 105
061 南通理工学院 1130 专升本理工类 118
063 苏州科技大学 1130 专升本理工类 112
064 苏州大学 1130 专升本理工类 105
073 常熟理工学院 1130 专升本理工类 105
076 扬州大学 1130 专升本理工类 105
090 南通大学 1130 专升本理工类 105
097 中国矿业大学(徐州) 1130 专升本理工类 105
098 江苏师范大学 1130 专升本理工类 115
099 徐州医科大学 1130 专升本理工类 170
100 徐州工程学院 1130 专升本理工类 105
104 淮阴师范学院 1130 专升本理工类 105
105 淮阴工学院 1130 专升本理工类 105
108 淮海工学院 1130 专升本理工类 105
114 盐城师范学院 1130 专升本理工类 105
115 盐城工学院 1130 专升本理工类 105
117 宿迁学院 1130 专升本理工类 105
247 泰州学院 1130 专升本理工类 119
270 江苏第二师范学院 1130 专升本理工类 105
353 青岛大学 1130 专升本理工类 161
376 安徽工业大学 1130 专升本理工类 110
496 北京印刷学院 1130 专升本理工类 111
500 同济大学 1130 专升本理工类 248
520 北京信息科技大学 1130 专升本理工类 128
674 武汉理工大学 1130 专升本理工类 114
676 武汉科技大学 1130 专升本理工类 109
760 重庆交通大学 1130 专升本理工类 105
771 西安交通大学 1130 专升本理工类 109
773 西安建筑科技大学 1130 专升本理工类 116
800 山东科技大学(泰安) 1130 专升本理工类 105
802 兰州交通大学 1130 专升本理工类 118
804 吉林师范大学 1130 专升本理工类 106
809 大连海事大学 1130 专升本理工类 110
001 南京大学 1140 专升本经管类 107
003 河海大学 1140 专升本经管类 100
004 南京航空航天大学 1140 专升本经管类 112
005 南京理工大学 1140 专升本经管类 117
006 南京信息工程大学 1140 专升本经管类 100
007 南京邮电大学 1140 专升本经管类 100
008 南京工业大学 1140 专升本经管类 100
009 南京农业大学 1140 专升本经管类 145
010 南京林业大学 1140 专升本经管类 198
012 中国药科大学 1140 专升本经管类 100
014 南京财经大学 1140 专升本经管类 103
015 南京审计大学 1140 专升本经管类 100
018 南京工程学院 1140 专升本经管类 100
020 南京师范大学 1140 专升本经管类 116
023 南京医科大学 1140 专升本经管类 100
024 南京中医药大学 1140 专升本经管类 100
025 三江学院 1140 专升本经管类 124
035 金陵科技学院 1140 专升本经管类 100
041 江苏大学 1140 专升本经管类 100
042 江苏科技大学 1140 专升本经管类 100
048 无锡太湖学院 1140 专升本经管类 100
050 常州大学 1140 专升本经管类 100
051 常州工学院 1140 专升本经管类 100
052 江苏理工学院 1140 专升本经管类 100
053 河海大学(常州校区) 1140 专升本经管类 115
056 江南大学 1140 专升本经管类 100
061 南通理工学院 1140 专升本经管类 126
063 苏州科技大学 1140 专升本经管类 107
064 苏州大学 1140 专升本经管类 100
073 常熟理工学院 1140 专升本经管类 100
076 扬州大学 1140 专升本经管类 133
090 南通大学 1140 专升本经管类 109
097 中国矿业大学(徐州) 1140 专升本经管类 100
098 江苏师范大学 1140 专升本经管类 111
099 徐州医科大学 1140 专升本经管类 111
100 徐州工程学院 1140 专升本经管类 100
104 淮阴师范学院 1140 专升本经管类 100
105 淮阴工学院 1140 专升本经管类 100
108 淮海工学院 1140 专升本经管类 100
114 盐城师范学院 1140 专升本经管类 100
115 盐城工学院 1140 专升本经管类 100
117 宿迁学院 1140 专升本经管类 100
247 泰州学院 1140 专升本经管类 100
353 青岛大学 1140 专升本经管类 100
375 安徽财经大学(蚌埠) 1140 专升本经管类 131
504 中央财经大学(北京) 1140 专升本经管类 100
520 北京信息科技大学 1140 专升本经管类 122
674 武汉理工大学 1140 专升本经管类 121
676 武汉科技大学 1140 专升本经管类 100
771 西安交通大学 1140 专升本经管类 114
773 西安建筑科技大学 1140 专升本经管类 114
800 山东科技大学(泰安) 1140 专升本经管类 100
804 吉林师范大学 1140 专升本经管类 100
809 大连海事大学 1140 专升本经管类 235
810 首都经济贸易大学 1140 专升本经管类 127
001 南京大学 1150 专升本法学类 171
006 南京信息工程大学 1150 专升本法学类 145
007 南京邮电大学 1150 专升本法学类 172
008 南京工业大学 1150 专升本法学类 148
014 南京财经大学 1150 专升本法学类 186
015 南京审计大学 1150 专升本法学类 145
020 南京师范大学 1150 专升本法学类 190
034 江苏警官学院 1150 专升本法学类 145
037 南京森林警察学院 1150 专升本法学类 146
041 江苏大学 1150 专升本法学类 145
048 无锡太湖学院 1150 专升本法学类 156
050 常州大学 1150 专升本法学类 149
056 江南大学 1150 专升本法学类 251
063 苏州科技大学 1150 专升本法学类 176
064 苏州大学 1150 专升本法学类 145
076 扬州大学 1150 专升本法学类 151
090 南通大学 1150 专升本法学类 179
097 中国矿业大学(徐州) 1150 专升本法学类 145
098 江苏师范大学 1150 专升本法学类 160
104 淮阴师范学院 1150 专升本法学类 145
105 淮阴工学院 1150 专升本法学类 156
108 淮海工学院 1150 专升本法学类 145
114 盐城师范学院 1150 专升本法学类 145
676 武汉科技大学 1150 专升本法学类 165
804 吉林师范大学 1150 专升本法学类 145
020 南京师范大学 1160 专升本教育学类 140
039 南京晓庄学院 1160 专升本教育学类 140
041 江苏大学 1160 专升本教育学类 140
051 常州工学院 1160 专升本教育学类 140
052 江苏理工学院 1160 专升本教育学类 140
063 苏州科技大学 1160 专升本教育学类 143
073 常熟理工学院 1160 专升本教育学类 140
076 扬州大学 1160 专升本教育学类 165
090 南通大学 1160 专升本教育学类 140
098 江苏师范大学 1160 专升本教育学类 162
100 徐州工程学院 1160 专升本教育学类 140
104 淮阴师范学院 1160 专升本教育学类 140
114 盐城师范学院 1160 专升本教育学类 140
117 宿迁学院 1160 专升本教育学类 140
247 泰州学院 1160 专升本教育学类 140
270 江苏第二师范学院 1160 专升本教育学类 140
804 吉林师范大学 1160 专升本教育学类 140
022 南京体育学院 1161 专升本教育学类(体育) 135
050 常州大学 1161 专升本教育学类(体育) 197
076 扬州大学 1161 专升本教育学类(体育) 147
090 南通大学 1161 专升本教育学类(体育) 136
104 淮阴师范学院 1161 专升本教育学类(体育) 135
114 盐城师范学院 1161 专升本教育学类(体育) 135
804 吉林师范大学 1161 专升本教育学类(体育) 135
009 南京农业大学 1170 专升本农学类 169
010 南京林业大学 1170 专升本农学类 140
050 常州大学 1170 专升本农学类 142
076 扬州大学 1170 专升本农学类 142
105 淮阴工学院 1170 专升本农学类 140
108 淮海工学院 1170 专升本农学类 140
002 东南大学 1180 专升本医学类 140
023 南京医科大学 1180 专升本医学类 142
024 南京中医药大学 1180 专升本医学类 140
041 江苏大学 1180 专升本医学类 140
048 无锡太湖学院 1180 专升本医学类 140
056 江南大学 1180 专升本医学类 153
064 苏州大学 1180 专升本医学类 140
076 扬州大学 1180 专升本医学类 140
090 南通大学 1180 专升本医学类 140
099 徐州医科大学 1180 专升本医学类 151
注:术科类分数线:文化总分/专业加试成绩。


成考倒计时

204

立刻定制专属提升方案

获取方案 OR 点我咨询 点我关注 点我加群

未经授权不得转载,如需转载请注明出处。

转载请注明:文章转载自 其它
本文关键词:
本文地址:http://www.jsckw.org/show-1782-3774-1.html

江苏成考网申明:

(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。

(二)本网注明信息来源为其他媒体的稿件均为转载体,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。联系方式:邮件429504262@qq.com

上一篇:2007年江苏成人高考录取分数线

下一篇:2013年-2017年江苏成人高考历年录取分数线

课程相关图片

2023年成考VIP直播班

讲师:张老师、周老师、何老师、缪老师、雷老师、吴老师、杨老师

特色:名师辅导3阶段系统教学,4项纸质版配套资料赠送,实力考证

立即报名 班级详情>>
新用户注册即送500培训券。 注:1积分=1培训券 立即注册
培训券
课程名称 课程 讲师 查看课程
2022成人高考终极通关视频-高起专-专升本-高起本 陈老师 36课时 查看详情
成人高考专升本《生态学基础》考点分析 36课时 查看详情
2022年成人高考专升本《艺术概论》考点分析 36课时 查看详情
2022年成人高考专升本《民法》考情分析(2) 36课时 查看详情
2022年成人高考专升本《民法》考情分析(1) 36课时 查看详情
2022年成人高考专升本《教育理论》考点分析 张老师 36课时 查看详情
2022年成人高考专升本《医学综合》考点分析 熊老师 36课时 查看详情
课程相关图片

2023年成考全科精讲班

讲师:张老师、周老师、何老师、缪老师、雷老师、吴老师、杨老师

特色:名师辅导3阶段系统教学,4项纸质版配套资料赠送,实力考证

立即报名 班级详情>>
新用户注册即送500培训券。 注:1积分=1培训券 立即注册
培训券
课程名称 课程 讲师 查看课程
专升本(教育类)优享班 蒋老师 36课时 查看详情
专升本(医学类)VIP班 蒋老师 36课时 查看详情
专升本精讲课程 蒋老师 36课时 查看详情
专升本(法学类)优享班 蒋老师 36课时 查看详情
专升本(经管类、理工类)优享班 蒋老师 36课时 查看详情
高起专精讲课程 蒋老师 36课时 查看详情
高起本优享班 蒋老师 36课时 查看详情

优质老师授课

专业教学体系

高性价比课程

7天保障畅学无忧

江苏成考网选课中心

【成考课程学习中心】

在线模拟答题 我的课程
  • 考生交流群

  • 微信公众号

扫一扫加入微信交流群

与考生自由互动、并且能直接与专业老师进行交流、解答。

免费领取说明

1、培训券可兑换一门视频课程。

2、下载注册APP即可获得400培训券,签到、发帖讨论也可获取培训券。

3、鼓励学习,在线学习也可积累培训券。

4、兑换的课程与购买的为相同课程。

5、课程可在APP或者小程序进行学习。

江苏成人高考提升便捷服务

【2024江苏成考考试时间】

距2024年江苏成人高考考试时间:预计

10/19/2024

2024江苏成考报名
2024江苏成考资料

【关注公众号获取更多资讯!】

  • 考生交流群

  • 微信公众号

扫一扫加入微信交流群

与考生自由互动、并且能直接与专业老师进行交流、解答。